:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 2050/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61471. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中二廠 | 西屯區 | 去皮豬五花肉 | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
| 61472. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬後腿肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61473. | 經濟發展局 | 標示 | 中友百貨JASONS | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61474. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61475. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中二廠 | 西屯區 | 黃瓜條COW#235 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 61476. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61477. | 經濟發展局 | 標示 | 中友百貨JASONS | 北區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61478. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬龍骨丁 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61479. | 經濟發展局 | 標示 | 全家超商台中中友店 | 北區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61480. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立明道英倫托嬰中心 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61481. | 經濟發展局 | 標示 | 全家超商台中中友店 | 北區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61482. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝貝兒托嬰中心 | 南屯區 | 生豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61483. | 經濟發展局 | 標示 | 全家超商台中中友店 | 北區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61484. | 社會局 | 標示 | 財團法人天主教會臺中教區附設台中市私立慈愛智能發展中心 | 北屯區 | 肉燥 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61485. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-037大陸青島水餃 | 大甲區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61486. | 食安處 | 標示 | 樹森開發股份有限公司台中二廠 | 西屯區 | (熟)北美台塑牛小排-XL | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 61487. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-045佳旺肉品行 | 大甲區 | 牛腱 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 61488. | 食安處 | 標示 | 樹森開發股份有限公司台中二廠 | 西屯區 | 海底撈四川酥肉 | 豬 | 義 | - | 合格 | |
| 61489. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-加和肉舖 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61490. | 食安處 | 標示 | 萬益食品股份有限公司 | 西屯區 | 花心少爺有筋牛肉干 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 61491. | 經濟發展局 | 標示 | 梧棲第一公有零售市場-ㄚ昌豬肉店 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61492. | 食安處 | 標示 | 萬益食品股份有限公司 | 西屯區 | 牛肉干 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 61493. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-台中優良豬肉推廣中心(大甲門市) | 大甲區 | 魯肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61494. | 食安處 | 標示 | 萬益食品股份有限公司 | 西屯區 | 牛肉片 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 61495. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-台中優良豬肉推廣中心(大甲門市) | 大甲區 | 大里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61496. | 食安處 | 標示 | 萬益食品股份有限公司 | 西屯區 | 豬肉片 | 豬 | 台 | - | 合格 | |
| 61497. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-台中優良豬肉推廣中心(大甲門市) | 大甲區 | 腱子肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61498. | 食安處 | 標示 | 萬益食品股份有限公司 | 西屯區 | 益角(沙茶口味) | 豬 | 台 | - | 合格 | |
| 61499. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-樂業門市 | 東區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61500. | 食安處 | 標示 | 萬益食品股份有限公司 | 西屯區 | 肉鬆-海苔 | 豬 | 台 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 2050/2082頁, 筆
