:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1077/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32281. | 食安處 | 抽驗 | 萊爾富國際股份有限公司大里吉祥店 | 大里區 | 超值牛五花火鍋片 | 牛 | 美 | 0.006 | 合格 | |
| 32282. | 食安處 | 標示 | 高農咖啡早餐屋 | 東區 | 黃金豬排吐司 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 32283. | 食安處 | 標示 | 大台中五金百貨-東興店 / 東興百貨有限公司 | 西區 | 味味一品皇朝牛筋麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
| 32284. | 食安處 | 標示 | 高農咖啡早餐屋 | 東區 | 起士豬排堡 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 32285. | 食安處 | 標示 | 雲鼎阿二麻辣食堂(台中崇德店) / 呈食有限公司 | 北區 | 麻辣五花牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32286. | 食安處 | 標示 | 喬樂晨坊-亞洲店 / 芊羽早午餐店 | 霧峰區 | 安美熱狗 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 32287. | 觀光旅遊局 | 標示 | 米力旅店 | 西屯區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32288. | 食安處 | 標示 | 喬樂晨坊-亞洲店 / 芊羽早午餐店 | 霧峰區 | 漢堡肉 | 豬 | 加;臺 | - | 合格 | |
| 32289. | 食安處 | 抽驗 | 萊爾富國際股份有限公司大里吉祥店 | 大里區 | 梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 32290. | 食安處 | 標示 | 聞香牛肉麵 / 聞香牛肉麵 | 龍井區 | 牛肉湯麵 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 32291. | 食安處 | 標示 | 大台中五金百貨-東興店 / 東興百貨有限公司 | 西區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32292. | 食安處 | 標示 | 聞香牛肉麵 / 聞香牛肉麵 | 龍井區 | 肉燥飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32293. | 食安處 | 標示 | 雲鼎阿二麻辣食堂(台中崇德店) / 呈食有限公司 | 北區 | 麻辣雪花牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32294. | 食安處 | 標示 | 聞香牛肉麵 / 聞香牛肉麵 | 龍井區 | 榨菜肉絲麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32295. | 食安處 | 標示 | 大台中五金百貨-東興店 / 東興百貨有限公司 | 西區 | 一度贊爌肉麵 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 32296. | 食安處 | 標示 | 聞香牛肉麵 / 聞香牛肉麵 | 龍井區 | 榨菜肉絲湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32297. | 食安處 | 抽驗 | 家昇海鮮肉品台中沙鹿店 | 沙鹿區 | 丹麥豬梅花火鍋片 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
| 32298. | 食安處 | 標示 | 高農咖啡早餐屋 | 東區 | 鐵路豬排 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 32299. | 食安處 | 標示 | 大台中五金百貨-東興店 / 東興百貨有限公司 | 西區 | 拉麵道日式豚骨風味 | 豬 | 西;臺 | - | 合格 | |
| 32300. | 食安處 | 標示 | 高農咖啡早餐屋 | 東區 | 澳洲純牛肉牛肉堡 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 32301. | 食安處 | 標示 | 雲鼎阿二麻辣食堂(台中崇德店) / 呈食有限公司 | 北區 | 嚴選雪花牛肉鍋 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32302. | 食安處 | 標示 | 五街麵店 / 五街麵店 | 西區 | 紅燒牛肉湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32303. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台糖安心豚帶骨里肌調味豬排(黑胡椒口味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32304. | 食安處 | 標示 | 五街麵店 / 五街麵店 | 西區 | 紅燒牛肉麵 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32305. | 食安處 | 抽驗 | 家昇海鮮肉品台中沙鹿店 | 沙鹿區 | 西班牙霜降豬燒肉片 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
| 32306. | 食安處 | 標示 | 五街麵店 / 五街麵店 | 西區 | 紅燒牛肉飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 32307. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市成功店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 大里區 | 台糖安心豚帶骨里肌調味豬排(五香口味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32308. | 食安處 | 標示 | 五街麵店 / 五街麵店 | 西區 | 豬腱肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 32309. | 食安處 | 標示 | 雲鼎阿二麻辣食堂(台中崇德店) / 呈食有限公司 | 北區 | 麻辣梅花豬肉鍋 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 32310. | 食安處 | 標示 | 五街麵店 / 五街麵店 | 西區 | 豬頭皮 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1077/2082頁, 筆
