:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1431/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42901. | 食安處 | 標示 | 美味燒臘/雞腿便當 | 沙鹿區 | 滷排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42902. | 食安處 | 標示 | 牛羊肉專賣店 | 東區 | 牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 42903. | 食安處 | 標示 | 水森水產有限公司/水森水產有限公司 | 南屯區 | 紅櫻豚梅花 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 42904. | 食安處 | 標示 | 牛羊肉專賣店 | 東區 | 牛雜 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 42905. | 食安處 | 標示 | 公爵的廚房/大衛王原味工房 | 西區 | 純盤克夏黑豬聖路易排 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 42906. | 食安處 | 標示 | 牛羊肉專賣店 | 東區 | 美國牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42907. | 食安處 | 標示 | 公爵的廚房/大衛王原味工房 | 西區 | 純盤克夏黑豬去骨里肌 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 42908. | 食安處 | 標示 | 牛羊肉專賣店 | 東區 | 牛肉 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 42909. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂/百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 純盤克夏黑豬梅花肉 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 42910. | 食安處 | 標示 | 黑豬肉舖 | 東區 | 黑豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42911. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂/百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 伊比利橡木子豬前頸(松坂) | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 42912. | 食安處 | 標示 | 黑豬肉舖 | 東區 | 黑豬肉排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42913. | 食安處 | 標示 | 茶六燒肉堂/百雋餐飲有限公司 | 西屯區 | 盤克夏舞花豬 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
| 42914. | 食安處 | 標示 | 黑豬肉舖 | 東區 | 黑豬心 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42915. | 食安處 | 標示 | 漁人船釣海鮮餐廳/漁人船釣海鮮餐廳 | 西屯區 | 國產上肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42916. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中向上分公司) | 西區 | 澳洲牛肩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 42917. | 食安處 | 標示 | 成都美食美有限公司 | 沙鹿區 | 美冷凍去骨牛小排NR | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42918. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(台中向上分公司) | 西區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42919. | 食安處 | 標示 | 洪師傅川味牛肉麵店(製造點) | 大里區 | 清燉蘋果牛腩湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42920. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 黑傑克梅花心 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 42921. | 食安處 | 標示 | 洪師傅川味牛肉麵店(製造點) | 大里區 | 清燉番茄牛腩湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42922. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 澳洲和牛羽下牛排M9 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 42923. | 食安處 | 標示 | 洪師傅川味牛肉麵店(製造點) | 大里區 | 川味紅燒原汁牛肉湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42924. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 美國安格斯霜降牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 42925. | 食安處 | 標示 | 裊裊鍋物 | 豐原區 | 豬培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42926. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42927. | 食安處 | 標示 | 裊裊鍋物 | 豐原區 | 豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42928. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42929. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 42930. | 食安處 | 標示 | 家樂福(德安店)/家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1431/2082頁, 筆
