:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1594/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47791. | 食安處 | 抽驗 | House V 好室鍋物 | 西屯區 | 五花肉3mm(豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47792. | 食安處 | 標示 | 好地方超市/英屬維京群島商韋豐利有限公司 | 西區 | 澳洲美牛肉霜降小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 47793. | 食安處 | 抽驗 | House V 好室鍋物 | 西屯區 | 特選嫩肩里肌(牛) | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 47794. | 食安處 | 標示 | 好地方超市/英屬維京群島商韋豐利有限公司 | 西區 | 大成斯麥豬梅花炒用 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47795. | 食安處 | 抽驗 | 千葉火鍋豐原店 | 豐原區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47796. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中峽西分公司 | 北區 | 冷藏澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 47797. | 食安處 | 抽驗 | 華穗護理之家 | 北屯區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47798. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中峽西分公司 | 北區 | 澳洲安格斯嫩腰里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 47799. | 食安處 | 抽驗 | 金喜美股份有限公司梧棲營業所 | 梧棲區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47800. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中峽西分公司 | 北區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 47801. | 食安處 | 抽驗 | 金喜美股份有限公司梧棲營業所 | 梧棲區 | 紐西蘭牛肉片 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
| 47802. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中峽西分公司 | 北區 | 豬瘦絞肉(粗) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47803. | 食安處 | 抽驗 | 統一超商月湖門市 | 后里區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47804. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中峽西分公司 | 北區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47805. | 食安處 | 抽驗 | 愛買水湳店 | 西屯區 | 前腿肉(豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47806. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中峽西分公司 | 北區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 47807. | 食安處 | 抽驗 | 愛買水湳店 | 西屯區 | 美國嫩肩巨無霸牛排 | 牛 | 美 | 0.007 | 合格 | |
| 47808. | 食安處 | 抽驗 | 好地方超市/英屬維京群島商韋豐利有限公司 | 西區 | 澳洲美牛肉霜降小排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 47809. | 食安處 | 抽驗 | 好地方超市/英屬維京群島商韋豐利有限公司 | 西區 | 大成斯麥豬梅花炒用 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47810. | 食安處 | 抽驗 | 鴻響肉品有限公司 | 梧棲區 | 牛五花 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 47811. | 食安處 | 抽驗 | 統棧超市 | 烏日區 | 豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47812. | 食安處 | 抽驗 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47813. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福文心店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬里肌肉排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47814. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福文心店/家福股份有限公司 | 南屯區 | 澳州穀飼板腱 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 47815. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中峽西分公司 | 北區 | 豬五花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47816. | 食安處 | 抽驗 | 美廉社台中南和店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 豬腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47817. | 食安處 | 抽驗 | 瑞光護理之家 | 北屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47818. | 食安處 | 抽驗 | 大里護理之家 | 大里區 | 肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 47819. | 食安處 | 標示 | 泰滾泰式火鍋崇德店/紅象股份有限公司泰滾崇德營業所 | 北屯區 | 特選去骨鮮牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 47820. | 食安處 | 標示 | 泰滾泰式火鍋崇德店/紅象股份有限公司泰滾崇德營業所 | 北屯區 | 日本A5和牛 | 牛 | 日 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1594/2082頁, 筆
