:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1881/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56401. | 教育局 | 標示 | 忠孝國小 | 西區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56402. | 教育局 | 標示 | 文光國小 | 沙鹿區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56403. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56404. | 教育局 | 標示 | 文光國小 | 沙鹿區 | 肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56405. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56406. | 教育局 | 標示 | 文雅國小附幼 | 大雅區 | 豬腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56407. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小 | 沙鹿區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56408. | 教育局 | 標示 | 市立大里幼兒園 | 大里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56409. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56410. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-B198裕源肉品 | 東區 | 豬骨 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 56411. | 教育局 | 標示 | 沙鹿國小 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56412. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-B246秋福商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56413. | 教育局 | 標示 | 西苑高中 | 西屯區 | 豬肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56414. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-C323順馨肉品 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56415. | 教育局 | 標示 | 西苑高中 | 西屯區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56416. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-D609欣一統品行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56417. | 教育局 | 標示 | 西苑高中 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56418. | 經濟發展局 | 標示 | 建國公有零售市場-C358有能肉品 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56419. | 教育局 | 標示 | 西苑高中 | 西屯區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56420. | 經濟發展局 | 標示 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56421. | 教育局 | 標示 | 西苑高中 | 西屯區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 56422. | 經濟發展局 | 抽驗 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 肉排 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 56423. | 經濟發展局 | 標示 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56424. | 經濟發展局 | 抽驗 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 56425. | 經濟發展局 | 標示 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56426. | 經濟發展局 | 抽驗 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 56427. | 經濟發展局 | 標示 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56428. | 經濟發展局 | 抽驗 | 家福股份有限公司文心分公司 | 南屯區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 56429. | 經濟發展局 | 標示 | 台灣楓康超市股份有限公司大慶分公司 | 南區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 56430. | 經濟發展局 | 抽驗 | 台灣楓康超市股份有限公司大慶分公司 | 南區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - |
共 62451筆資料,第 1881/2082頁, 筆
