:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 2050/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61471. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-045佳旺肉品行 | 大甲區 | 牛腱 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 61472. | 觀光旅遊局 | 標示 | 華登商務大飯店 | 北屯區 | 滷排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61473. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-加和肉舖 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61474. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中二廠 | 西屯區 | 黃瓜條COW#235 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 61475. | 經濟發展局 | 標示 | 梧棲第一公有零售市場-ㄚ昌豬肉店 | 梧棲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61476. | 觀光旅遊局 | 標示 | 中科大飯店 | 北屯區 | 炸肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61477. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-台中優良豬肉推廣中心(大甲門市) | 大甲區 | 魯肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61478. | 觀光旅遊局 | 標示 | 海頓汽車旅館 | 北屯區 | 豬肉漢堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 61479. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-台中優良豬肉推廣中心(大甲門市) | 大甲區 | 大里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61480. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 赤肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61481. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-台中優良豬肉推廣中心(大甲門市) | 大甲區 | 腱子肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61482. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 赤肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61483. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-樂業門市 | 東區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61484. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 貢丸 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61485. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-樂業門市 | 東區 | 小里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61486. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61487. | 農業局 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 小里肌 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61488. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬後腿肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61489. | 農業局 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 大里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61490. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61491. | 農業局 | 抽驗 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 大里肌排 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61492. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61493. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-金典門市(第六市場) | 西區 | 大里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61494. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬龍骨丁 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61495. | 農業局 | 抽驗 | 臺中市養豬協會-金典門市(第六市場) | 西區 | 大里肌肉排 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 61496. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立明道英倫托嬰中心 | 南屯區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61497. | 食安處 | 標示 | 林酒店LV森林百匯 | 西屯區 | 現切牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 61498. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝貝兒托嬰中心 | 南屯區 | 生豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 61499. | 食安處 | 標示 | 联亭火鍋 | 大雅區 | 醃牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 61500. | 社會局 | 標示 | 財團法人天主教會臺中教區附設台中市私立慈愛智能發展中心 | 北屯區 | 肉燥 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 2050/2082頁, 筆
