:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1959/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58741. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 佐賀縣佐賀牛沙朗排 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 58742. | 教育局 | 標示 | 吳厝國小附幼 | 清水區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58743. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鳥取縣A5黑牛條肉 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 58744. | 教育局 | 標示 | 大忠國小附幼 | 大肚區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58745. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 北海道醬油粕黑牛腱子肉 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 58746. | 教育局 | 標示 | 吳厝國小附幼 | 清水區 | 豬排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58747. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 冷藏美國牛炒肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 58748. | 教育局 | 標示 | 大忠國小附幼 | 大肚區 | 豬肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58749. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 58750. | 教育局 | 標示 | 汝鎏國小附幼 | 大雅區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58751. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 澳洲牛肩里肌炒肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 58752. | 教育局 | 標示 | 石角國小附幼 | 東勢區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58753. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司美村綠店 | 西區 | 豬梅花火鍋片解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58754. | 教育局 | 標示 | 市立大里幼兒園 | 大里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58755. | 教育局 | 標示 | 石角國小附幼 | 東勢區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58756. | 教育局 | 標示 | 富春國小附幼 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58757. | 教育局 | 標示 | 協和國小附幼 | 西屯區 | 赤肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58758. | 教育局 | 標示 | 富春國小附幼 | 豐原區 | 豬後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58759. | 教育局 | 標示 | 協和國小附幼 | 西屯區 | 義大利起司醬 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58760. | 教育局 | 標示 | 富春國小附幼 | 豐原區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58761. | 教育局 | 標示 | 東英非營利幼兒園 | 東區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58762. | 教育局 | 標示 | 富春國小附幼 | 豐原區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58763. | 教育局 | 標示 | 黎明國小附幼 | 南屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58764. | 教育局 | 標示 | 社口國小附幼 | 神岡區 | 後腿肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58765. | 食安處 | 標示 | 山雞城庭園餐廳 | 北屯區 | 牛腩堡 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 58766. | 教育局 | 標示 | 社口國小附幼 | 神岡區 | 貢丸 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58767. | 食安處 | 標示 | 山雞城庭園餐廳 | 北屯區 | 筍干悶封肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58768. | 教育局 | 標示 | 鹿峰國小附幼 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 58769. | 食安處 | 標示 | 山雞城庭園餐廳 | 北屯區 | 佛跳牆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 58770. | 教育局 | 標示 | 中華國小附幼 | 北區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1959/2082頁, 筆
