:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1970/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59071. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-090福祿肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59072. | 教育局 | 標示 | 大同國小 | 西區 | 豬前腿外腱肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59073. | 食安處 | 標示 | 津品園 | 北區 | 香酥豬排飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59074. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59075. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-090福祿肉舖 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59076. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59077. | 食安處 | 標示 | 津品園 | 北區 | 香滷扣肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59078. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 軟骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59079. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-112黑豬王 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59080. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 腿肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59081. | 食安處 | 標示 | 津品園 | 北區 | 香滷排骨飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59082. | 教育局 | 標示 | 內埔國小 | 后里區 | 腿肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59083. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-112黑豬王 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59084. | 社會局 | 標示 | 臺中市烏日區仁德社區發展協會 | 烏日區 | 滷肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59085. | 食安處 | 標示 | 津品園 | 北區 | 醬燒豬排飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59086. | 社會局 | 標示 | 臺中市神岡區圳前社區發展協會 | 神岡區 | 豬肉丸 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59087. | 經濟發展局 | 標示 | 清水第一公有零售市場-A004國和商行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59088. | 社會局 | 標示 | 財團法人臺中市斯利佛傳慈心社會福利慈善基金會 | 神岡區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59089. | 食安處 | 標示 | 蔡記食品有限公司 | 南區 | 鹹豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59090. | 社會局 | 標示 | 臺中市神岡區溪洲社區發展協會 | 神岡區 | 豬腳 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59091. | 經濟發展局 | 抽驗 | 清水第一公有零售市場-A004國和商行 | 清水區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59092. | 社會局 | 標示 | 社團法人臺中市西區大和社區發展協會 | 西區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59093. | 食安處 | 抽驗 | 芫儂食品股份有限公司 | 西屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59094. | 社會局 | 標示 | 社團法人臺中市北屯區三光社區發展協會 | 北屯區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59095. | 經濟發展局 | 標示 | 沙鹿公有零售市場-004金記獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59096. | 社會局 | 標示 | 社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會 | 中區 | 紅燒肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59097. | 食安處 | 抽驗 | 上弘便當工廠 | 大里區 | 陽光豬粗絞肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59098. | 社會局 | 標示 | 臺中市清水區好生活關懷協進會 | 清水區 | 紅燒肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 59099. | 經濟發展局 | 抽驗 | 沙鹿公有零售市場-004金記獸肉店 | 沙鹿區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59100. | 社會局 | 標示 | 臺中市烏日區九德社區發展協會 | 烏日區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1970/2082頁, 筆
