:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1153/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34561. | 食安處 | 標示 | 麥當勞大雅中清南分公司 / 和德昌股份有限公司 | 大雅區 | 豬肉鬆餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34562. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 韓式牛肉拌飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34563. | 觀光旅遊局 | 標示 | 奇異果快捷旅店-站前一館 | 中區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34564. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 美式熱狗堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34565. | 食安處 | 標示 | 野宴日式炭火燒肉二代王樣台中豐原店 | 豐原區 | 川味椒香豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34566. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 豬肉起司堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34567. | 食安處 | 抽驗 | 屋馬燒肉-中港店 / 金屋馬燒肉有限公司 | 西屯區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 34568. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中錦華店) | 北區 | 三配經典肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34569. | 食安處 | 標示 | 肯德基大雅店 / 富利餐飲股份有限公司 | 大雅區 | 培根鮮蔬嫩蛋堡 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 34570. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 新東陽原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34571. | 觀光旅遊局 | 標示 | 植光花園酒店 | 中區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34572. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢嘟嘟好小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34573. | 食安處 | 標示 | YAKINIKU LIKE 台中勤美店 | 西區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34574. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 滿漢原味好小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34575. | 食安處 | 抽驗 | 屋馬燒肉-中港店 / 金屋馬燒肉有限公司 | 西屯區 | 美國冷凍肩胛牛小排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 34576. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 黑橋牌一口小香腸(蒜味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34577. | 食安處 | 標示 | 肯德基大雅店 / 富利餐飲股份有限公司 | 大雅區 | 培根薯餅蛋烤餅 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
| 34578. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 黑橋牌一口小香腸(原味) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34579. | 觀光旅遊局 | 標示 | 成旅晶贊飯店 | 中區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34580. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中楓樹分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 台畜培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34581. | 食安處 | 標示 | YAKINIKU LIKE 台中勤美店 | 西區 | 西班牙豬肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 34582. | 食安處 | 抽驗 | 屋馬燒肉-中港店 / 金屋馬燒肉有限公司 | 西屯區 | 美國冷凍牛小排 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 34583. | 食安處 | 標示 | 台灣麥當勞沙鹿沙田分公司 | 沙鹿區 | 雙層牛肉吉事堡 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 34584. | 觀光旅遊局 | 標示 | 薆悅酒店 | 東區 | 豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34585. | 食安處 | 標示 | YAKINIKU LIKE 台中勤美店 | 西區 | 帶油胸腹肉片-直切 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34586. | 食安處 | 抽驗 | YAKINIKU LIKE 台中勤美店 | 西區 | 豬五花燒肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 34587. | 食安處 | 標示 | 台灣麥當勞沙鹿沙田分公司 | 沙鹿區 | 四盎司牛肉堡 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 34588. | 觀光旅遊局 | 標示 | 薆悅酒店-Grand | 北區 | 大里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 34589. | 食安處 | 標示 | YAKINIKU LIKE 台中勤美店 | 西區 | 頂級牛小排燒肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 34590. | 食安處 | 標示 | 台灣麥當勞沙鹿沙田分公司 | 沙鹿區 | 雙層四盎司牛肉堡 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1153/2082頁, 筆
