:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1549/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46441. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 豬里肌火鍋片-薄切肉切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46442. | 食安處 | 標示 | 爭鮮PLUS-高工店/爭鮮股份有限公司 | 南區 | 日本極品A5和牛 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
| 46443. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 豬背骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46444. | 食安處 | 標示 | 八方雲集/盧家小吃店 | 太平區 | 招牌鍋貼(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46445. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心國光店 | 大里區 | 黑豬梅花肉片-解凍肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46446. | 食安處 | 標示 | 八方雲集/盧家小吃店 | 太平區 | 招牌水餃(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46447. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46448. | 食安處 | 標示 | 八方雲集/盧家小吃店 | 太平區 | 菜肉大餛飩麵(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46449. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 牛肉雪花火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46450. | 食安處 | 標示 | 泰丘鍋物/泰丘國際餐飲有限公司 | 北區 | 牛魔王鍋物(牛培根) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46451. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 牛肉火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46452. | 食安處 | 標示 | 泰丘鍋物/泰丘國際餐飲有限公司 | 北區 | 豬八戒鍋物(豬培根) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46453. | 食安處 | 標示 | 楓康超市崇德店/台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 西班牙頂級霜降松阪豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 46454. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 肉排蛋可頌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46455. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 海瑞原味豬肉摃丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46456. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 肉排蛋燒餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46457. | 食安處 | 標示 | 統棧超市 | 烏日區 | 嚴選豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46458. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 肉排蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46459. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味冷凍肉品豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46460. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 牛肉蛋餅 | 牛 | 美;澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 46461. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 台灣豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46462. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 牛肉漢堡 | 牛 | 美;澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 46463. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店/三商家購股份有限公司 | 南區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46464. | 食安處 | 標示 | 陳思本早餐攤(無市招) | 北區 | 牛肉抓餅 | 牛 | 美;澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 46465. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市建成店/惠康百貨股份有限公司 | 南區 | 黑豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46466. | 食安處 | 標示 | 第二代飯糰 | 北區 | 培根蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46467. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市建成店/惠康百貨股份有限公司 | 南區 | 冷凍豬培根蔥捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46468. | 食安處 | 標示 | 第二代飯糰 | 北區 | 肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 46469. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市建成店/惠康百貨股份有限公司 | 南區 | 美國霜降牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 46470. | 食安處 | 標示 | 第二代飯糰 | 北區 | 熱狗蛋餅 | 豬 | 丹 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1549/2082頁, 筆
