:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1855/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55621. | 農業局 | 抽驗 | 尚鮮肉舖店 | 豐原區 | 大里肌 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 55622. | 經濟發展局 | 抽驗 | 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 大里區 | 肉塊 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 55623. | 農業局 | 抽驗 | 尚鮮肉舖店 | 豐原區 | 尾骨 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 55624. | 食安處 | 標示 | 馥漫麵包花園松竹站 | 北屯區 | 肉鬆沙拉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 55625. | 農業局 | 抽驗 | 沐心泉休閒農場 | 新社區 | 里肌肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 55626. | 教育局 | 標示 | 三和國小附幼 | 大雅區 | 味噌拉麵(豬肉片) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55627. | 農業局 | 抽驗 | 薰衣草森林休閒農場 | 新社區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 55628. | 教育局 | 標示 | 三和國小附幼 | 大雅區 | 冬瓜肉片湯(豬肉片) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55629. | 農業局 | 抽驗 | 福品香肉舖 | 豐原區 | 肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 55630. | 教育局 | 標示 | 大都會逢甲幼兒園 | 西屯區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55631. | 農業局 | 抽驗 | 福品香肉舖 | 豐原區 | 胛心肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 55632. | 教育局 | 標示 | 大都會逢甲幼兒園 | 西屯區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55633. | 農業局 | 抽驗 | 福品香肉舖 | 豐原區 | 三層豬肉 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
| 55634. | 教育局 | 標示 | 重慶國小附幼 | 西屯區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55635. | 教育局 | 標示 | 重慶國小附幼 | 西屯區 | 綜合大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55636. | 教育局 | 標示 | 重慶國小附幼 | 西屯區 | 梅花火鍋肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55637. | 教育局 | 標示 | 坪林國小附幼 | 太平區 | 胚芽肉絲粥(肉絲) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55638. | 教育局 | 標示 | 坪林國小附幼 | 太平區 | 五香滷味(肉絲) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55639. | 教育局 | 標示 | 大勇國小附幼 | 西區 | 軟排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55640. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立恩馨托嬰中心 | 大里區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 55641. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立耕心園托嬰中心 | 大里區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
| 55642. | 教育局 | 標示 | 長億國小 | 太平區 | 豬小排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55643. | 教育局 | 標示 | 長億國小 | 太平區 | 咖哩洋芋(豬後腿肉) | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55644. | 教育局 | 標示 | 長億國小 | 太平區 | 黃金咕咾肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55645. | 教育局 | 標示 | 長億國小 | 太平區 | 豬大排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55646. | 教育局 | 標示 | 長億國小 | 太平區 | 沙茶肉絲炒飯 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55647. | 社會局 | 標示 | 台中市愛心家園 | 南屯區 | 牛肉片 | 牛 | 澳洲 | - | 合格 | |
| 55648. | 教育局 | 標示 | 上楓國小 | 大雅區 | 紅燒肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55649. | 教育局 | 標示 | 上楓國小 | 大雅區 | 豬骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 55650. | 教育局 | 標示 | 上楓國小 | 大雅區 | 紅燒海茸 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1855/2082頁, 筆
