:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 2000/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59971. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59972. | 食安處 | 標示 | 烤狀猿日式炭火燒肉 | 南屯區 | 老饕雪花豚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59973. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59974. | 食安處 | 標示 | 烤狀猿日式炭火燒肉 | 南屯區 | 雪降松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59975. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 排骨丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59976. | 食安處 | 標示 | 烤狀猿日式炭火燒肉 | 南屯區 | 究好豬梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59977. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59978. | 食安處 | 標示 | 烤狀猿日式炭火燒肉 | 南屯區 | 特選牛肉條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59979. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59980. | 食安處 | 標示 | 烤狀猿日式炭火燒肉 | 南屯區 | 美國安格斯極上牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59981. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59982. | 食安處 | 標示 | 烤狀猿日式炭火燒肉 | 南屯區 | 特選牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 59983. | 教育局 | 標示 | 公館國小 | 沙鹿區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59984. | 食安處 | 標示 | 正宜食品有限公司 | 大里區 | 里肌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59985. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59986. | 食安處 | 標示 | 正宜食品有限公司 | 大里區 | 里肌頭 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59987. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59988. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 | 后里區 | 台灣豬赤肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59989. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 大骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59990. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 | 后里區 | 腿肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59991. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59992. | 食安處 | 標示 | 美食園事業有限公司 | 后里區 | 台灣豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59993. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59994. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59995. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 豬肉排 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59996. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59997. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 肉鬆 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59998. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59999. | 教育局 | 標示 | 中華非營利幼兒園 | 太平區 | 肉羹 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 60000. | 教育局 | 標示 | 大秀國小 | 清水區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 2000/2082頁, 筆
