:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 974/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29191. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 極湯道 日式味噌拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29192. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 極湯道 日式豚骨拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29193. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 豬耳頭皮絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29194. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 德式香腸原味粗顆粒 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29195. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 德式香腸黑胡椒 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29196. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 培根三層控肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29197. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 經典歐式熱狗腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29198. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | DHA蒜味香腸 | 豬 | 臺;法 | - | 合格 | |
| 29199. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | DHA原味香腸 | 豬 | 臺;法 | - | 合格 | |
| 29200. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 維吉尼亞風味網狀火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29201. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 慕尼黑風味早餐火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29202. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店 / 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 北屯區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29203. | 食安處 | 標示 | 7-11港區門市 | 梧棲區 | 御料小館x牛角牛五花炒烏龍 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29204. | 食安處 | 標示 | 7-11港區門市 | 梧棲區 | 魔術牛丼 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 29205. | 食安處 | 標示 | 7-11港區門市 | 梧棲區 | 安永鮮蔬燉牛腩 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 29206. | 食安處 | 標示 | 7-11港區門市 | 梧棲區 | 御料小館高麗菜豬肉水餃 | 豬 | 臺;加 | - | 合格 | |
| 29207. | 食安處 | 標示 | 7-11港區門市 | 梧棲區 | 御料小館上海風味生煎包 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 29208. | 食安處 | 標示 | 7-11港區門市 | 梧棲區 | 御料小館海陸雙鮮燒賣(豬) | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 29209. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 澳州鳳凰和牛板腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29210. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 澳州鳳凰和牛-牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29211. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 澳州鳳凰和牛-羽下牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29212. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國牛小排燒烤牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29213. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏美國牛霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 29214. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏澳洲穀飼梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 29215. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏活菌豬腰內切肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29216. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏活菌台灣豬里肌排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29217. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏台灣活菌梅花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29218. | 食安處 | 標示 | JASONS 超市(台中中友店) / 惠康百貨股份有限公司 | 北區 | 冷藏活菌豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29219. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台糖龍骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 29220. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中環中分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 台糖前腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 974/2082頁, 筆
