:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 查詢專區
> 申請送檢查詢
下一頁
申請送檢查詢
共 223筆資料,第 7/8頁, 筆
序號 | 申請單號 | 送驗廠商名稱 | 送驗件數 | 檢驗狀態 |
---|---|---|---|---|
181. | H108F0131 | 大同餐盒有限公司 | 1 | |
182. | H108F0151 | 昱品美食股份有限公司 | 1 | |
183. | H108F0159 | 全誠食品有限公司 | 1 | |
184. | H108F0199 | 貝佳實業有限公司 | 1 | |
185. | H108F0212 | 聯引餐盒廠 | 1 | |
186. | H108F0213 | 全國棧餐盒食品廠 | 1 | |
187. | H108F0217 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
188. | H108F0219 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
189. | H108F0220 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
190. | H108F0221 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
191. | H108F0246 | 聚陽食品工廠 | 1 | |
192. | H108F0247 | 飪珍記食品股份有限公司 | 1 | |
193. | H108F0248 | 飪珍記食品股份有限公司 | 1 | |
194. | H108F0295 | 香豪佳食品有限公司 | 1 | |
195. | H108F0296 | 佳愛餐盒食品廠 | 1 | |
196. | H108F0297 | 勝騏食品工廠有限公司 | 1 | |
197. | H108F0298 | 勝騏餐飲有限公司 | 1 | |
198. | H108F0324 | 宏全國際股份有限公司無菌飲料二廠 | 1 | |
199. | H108F0328 | 華元食品股份有限公司 | 33 | |
200. | H108F0348 | 金星餐盒食品有限公司 | 1 | |
201. | H108F0349 | 上弘便當工廠 | 1 | |
202. | H108F0370 | 全誠食品有限公司 | 1 | |
203. | H108F0022 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
204. | H108F0032 | 宏全國際股份有限公司無菌飲料二廠 | 8 | |
205. | H107F1283 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
206. | H108F0008 | 大佳麵行 | 1 | |
207. | H108F0020 | 全誠食品有限公司 | 1 | |
208. | H107F1044 | 玉美研究股份有限公司烏日廠 | 1 | |
209. | H107F1045 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
210. | H107F1046 | 怡饗美食股份有限公司 | 1 |
共 223筆資料,第 7/8頁, 筆