:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 查詢專區
> 申請送檢查詢
申請送檢查詢
共 229筆資料,第 8/8頁, 筆
| 序號 | 申請單號 | 送驗廠商名稱 | 送驗件數 | 檢驗狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 211. | H107F1283 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
| 212. | H108F0008 | 大佳麵行 | 1 | |
| 213. | H108F0020 | 全誠食品有限公司 | 1 | |
| 214. | H107F1044 | 玉美研究股份有限公司烏日廠 | 1 | |
| 215. | H107F1045 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
| 216. | H107F1046 | 怡饗美食股份有限公司 | 1 | |
| 217. | H107F1067 | 聯引餐盒廠 | 1 | |
| 218. | H107F1068 | 潔達有限公司 | 1 | |
| 219. | H107F1069 | 昱品美食股份有限公司 | 1 | |
| 220. | H107F1096 | 宏全國際股份有限公司無菌飲料二廠 | 1 | |
| 221. | H107F1109 | 全誠食品有限公司 | 1 | |
| 222. | H107F1128 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
| 223. | H107F1144 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
| 224. | H107F1165 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
| 225. | H107F1208 | 大新餐盒食品工廠 | 1 | |
| 226. | H107F1212 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
| 227. | H107F1258 | 飪珍記食品股份有限公司 | 1 | |
| 228. | H107F1259 | 飪珍記食品股份有限公司 | 1 | |
| 229. | H107F1276 | 全誠食品有限公司 | 1 |
共 229筆資料,第 8/8頁, 筆
