:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 查詢專區
> 申請送檢查詢
下一頁
申請送檢查詢
共 239筆資料,第 7/8頁, 筆
| 序號 | 申請單號 | 送驗廠商名稱 | 送驗件數 | 檢驗狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 181. | H109F00934 |
聯引餐盒場 |
1 | |
| 182. | H109F00894 |
華生水資源 |
1 | |
| 183. | H109F00849 |
飪珍記食品有限公司 |
2 | |
| 184. | H109F00796 |
昱品美食股份有限公司 |
1 | |
| 185. | H109F00807 |
玉美生技股分有限公司 |
1 | |
| 186. | H109F00794 |
華生水資源 |
1 | |
| 187. | H109F00787 |
潔達有限公司 |
1 | |
| 188. | H109F00793 |
怡響美食(股)公司 |
1 | |
| 189. | H109F00768 |
勝騏食品 |
1 | |
| 190. | H109F00762 |
大同餐盒有限公司 |
1 | |
| 191. | H109F00639 |
華生水資源 |
1 | |
| 192. | H108F0114 | 宏全國際股份有限公司無菌飲料二廠 | 1 | |
| 193. | H108F0126 | 玉美研究股份有限公司烏日廠 | 1 | |
| 194. | H108F0127 | 潔達有限公司 | 1 | |
| 195. | H108F0129 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
| 196. | H108F0130 | 怡饗美食股份有限公司 | 1 | |
| 197. | H108F0131 | 大同餐盒有限公司 | 1 | |
| 198. | H108F0151 | 昱品美食股份有限公司 | 1 | |
| 199. | H108F0159 | 全誠食品有限公司 | 1 | |
| 200. | H108F0199 | 貝佳實業有限公司 | 1 | |
| 201. | H108F0212 | 聯引餐盒廠 | 1 | |
| 202. | H108F0213 | 全國棧餐盒食品廠 | 1 | |
| 203. | H108F0217 | 華生水資源生技股份有限公司 | 1 | |
| 204. | H108F0219 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
| 205. | H108F0220 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
| 206. | H108F0221 | 吉米食品有限公司 | 1 | |
| 207. | H108F0246 | 聚陽食品工廠 | 1 | |
| 208. | H108F0247 | 飪珍記食品股份有限公司 | 1 | |
| 209. | H108F0248 | 飪珍記食品股份有限公司 | 1 | |
| 210. | H108F0295 | 香豪佳食品有限公司 | 1 |
共 239筆資料,第 7/8頁, 筆
